ニュース&トピックス

【結果速報】第15回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権大会 / プール競技記録会2023<スタートリスト><結果>
2024.02.28

2024年1月27日(土)・28日(日)競技結果速報 ※2/28(水) 13:40更新(競技結果の差し替え)

===

2023インカレプール_総合結果(女子)_全順位_240228
2023インカレプール_総合結果(男子)_全順位

===

1日目 1月27日 土曜日      *SL=スタートリスト

開始 No. 種目名 区分 SL 結果 スタートリスト上の表記
9:50 1 障害物リレー(4×50m)[オープン男女] タイム決勝 1 1 4×50m フリーリレー
2 障害物リレー(4×50m)[女子] 予選 2 2 4×50m フリーリレー
3 障害物リレー(4×50m)[男子] 予選 3 3 4×50m フリーリレー
10:25 4 障害物スイム(50m)[オープン男女] タイム決勝 4 4 50m 自由形
5 障害物スイム(50m)[女子] タイム決勝 5 5 50m 自由形
6 障害物スイム(50m)[男子] タイム決勝 6 6 50m 自由形
7 障害物スイム(200m)[オープン男女] タイム決勝 7 7 200m 自由形
8 障害物スイム(200m)[女子] タイム決勝 8 8 200m 自由形
9 障害物スイム(200m)[男子] タイム決勝 9 9 200m 自由形
13:35 10 ラインスロー(12.5m)[オープン男女] タイム決勝 10 10 4×25m フリーリレー
11 ラインスロー(12.5m)[女子] タイム決勝 11 11 4×25m フリーリレー
12 ラインスロー(12.5m)[男子] タイム決勝 12 12 4×25m フリーリレー
14:25 13 障害物リレー(4×50m)[女子]  決勝 13 13 4×50m フリーリレー
14 障害物リレー(4×50m)[男子] 決勝 14 14 4×50m フリーリレー
14:55 15 マネキンキャリー(50m)[オープン男女] タイム決勝 15 15 50m 個人メドレー
16 マネキンキャリー(50m)[女子] タイム決勝 16再 16 50m 個人メドレー
17 マネキンキャリー(50m)[男子] タイム決勝 17 17 50m 個人メドレー
16:55 18 マネキンキャリー·ウィズフィン(100m)[オープン男女] タイム決勝 18再 18 100m 背泳ぎ
19 マネキンキャリー·ウィズフィン(100m)[女子] タイム決勝 19 19 100m 背泳ぎ
20 マネキンキャリー·ウィズフィン(100m)[男子] タイム決勝 20 20 100m 背泳ぎ

 

===

2日目 1月28日 日曜日     *SL=スタートリスト

開始 No. 種目名 区分 SL 結果 スタートリスト上の表記
9:30 21 マネキンリレー(4×25m)[オープン男女] タイム決勝 21 21 4×25m メドレーリレー
22 マネキンリレー(4×25m)[女子] 予選 22 22 4×25m メドレーリレー
23 マネキンリレー(4×25m)[男子] 予選 23 23 4×25m メドレーリレー
10:05 24 レスキューメドレー(100m)[オープン男女] タイム決勝 24 24 100m 個人メドレー
25 レスキューメドレー(100m)[女子] タイム決勝 25 25 100m 個人メドレー
26 レスキューメドレー(100m)[男子] タイム決勝 26 26 100m 個人メドレー
10:50 27 マネキンリレー(4×25m)[女子] 決勝 27 27 4×25m メドレーリレー
28 マネキンリレー(4×25m)[男子] 決勝 28 28 4×25m メドレーリレー
11:20 29 スーパーライフセーバー(200m)[オープン男女] タイム決勝 29 29再 200m 個人メドレー
30 スーパーライフセーバー(200m)[女子] タイム決勝 30 30 200m 個人メドレー
31 スーパーライフセーバー(200m)[男子] タイム決勝 31 31 200m 個人メドレー
13:10 32 メドレーリレー(4×50m)[オープン男女] タイム決勝 32 32
32再
4×50m メドレーリレー
33 メドレーリレー(4×50m)[女子] 予選 33 33
33再
4×50m メドレーリレー
34 メドレーリレー(4×50m)[男子] 予選 34 34 4×50m メドレーリレー
13:50 35 マネキントウ·ウィズフィン(100m)[女子]  タイム決勝 35再 35 100m 自由形
36 マネキントウ·ウィズフィン(100m)[男子] タイム決勝 36 36 100m 自由形
37 マネキントウ·ウィズフィン(100m)[オープン男女] タイム決勝 37 37 100m 自由形
16:15 38 メドレーリレー(4×50m)[女子] 決勝 38
38再
38
38再
4×50m メドレーリレー
39 メドレーリレー(4×50m)[男子] 決勝 39 39 4×50m メドレーリレー

 

ニュース 一覧へ