2024年2月17日(土)・19日(日)競技結果速報 ※3/2(土)更新 カテゴリ別の競技結果一覧をまとめました
===
2023JYMプール_競技結果_ジュニア_総合成績
2023JYMプール_競技結果_ユース<U15>_総合成績
2023JYMプール_競技結果_ユース<U18>_総合成績
2023JYMプール_競技結果_マスターズ_総合成績
===
2023JYMプール_競技結果_ジュニア_個人種目_一覧
2023JYMプール_競技結果_ジュニア_チーム種目_一覧
2023JYMプール_競技結果_ユース<U15>_個人種目_一覧
2023JYMプール_競技結果_ユース<U15>_チーム種目_一覧
2023JYMプール_競技結果_ユース<U18>_個人種目_一覧
2023JYMプール_競技結果_ユース<U18>_チーム種目_一覧
2023JYMプール_競技結果_マスターズ_個人種目_一覧
2023JYMプール_競技結果_マスターズ_チーム種目_一覧
===
1日目 2月17日 土曜日 *SL=スタートリスト、RE=競技結果
9:45
1 障害物スイム(200m)(U18/女子) SL01 / RE1
2 障害物スイム(200m)(U18/男子) SL02 / RE2
3 障害物スイム(100m)(U15/女子) SL03 / RE3
4 障害物スイム(100m)(U15/男子) SL04 / RE4
10:35
5 障害物スイム(50m)(U8/女子) SL05 / RE5
6 障害物スイム(50m)(U8/男子) SL06 / RE6
7 障害物スイム(50m)(U10/女子) SL07 / RE7
8 障害物スイム(50m)(U10/男子) SL08 / RE8
9 障害物スイム(50m)(U12/女子) SL09 / RE9
10 障害物スイム(50m)(U12/男子) SL10 / RE10
11:40
11 障害物スイム1(100m)(Mビギナークラス/男子) SL11 /RE11
12 障害物スイム(100m)(M23~29歳/女子) SL12 / RE12
13 障害物スイム(100m)(M23~29歳/男子) SL13 / RE13
14 障害物スイム(100m)(M30~39歳/女子) SL14 / RE14
15 障害物スイム(100m)(M30~39歳/男子) SL15 / RE15
16 障害物スイム(100m)(M40歳以上/男子) SL16 / RE16
12:50
17 障害物リレー(4×50m)(U15/女子) SL17 / RE17
18 障害物リレー(4×50m)(U15/男子) SL18 / RE18
19 障害物リレー(4×50m)(U18/女子) SL19 / RE19
20 障害物リレー(4×50m)(U18/男子) SL20 / RE20
21 障害物リレー(4×50m)(M119歳以下)<男女混合> SL21 / RE21
22 障害物リレー(4×50m)(M120歳以上)<男女混合> SL22 / RE22
23 障害物リレー(4×50m)(U10女子) SL23 / RE23
24 障害物リレー(4×50m)(U10男子)<男女混合チーム可> SL24 / RE24
25 障害物リレー(4×50m)(U12女子) SL25 / RE25
26 障害物リレー(4×50m)(U12男子)<男女混合チーム可> SL26 / RE26(再掲示)
14:00
27 ラインスロー(12.5m)(U18/女子) SL27 / RE27
28 ラインスロー(12.5m)(U18/男子) SL28 / RE28
29 ラインスロー(10m)(U15/女子) SL29 /RE29
30 ラインスロー(10m)(U15/男子) SL30 / RE30
31 ラインスロー(10m)(M59歳以下)<男女混合> SL31 / RE31
32 ラインスロー(10m)(M60歳以上)<男女混合> SL32 / RE32
15:20
33 マネキンキャリー(50m)(U15/女子) SL33 / RE33
34 マネキンキャリー(50m)(U15/男子) SL34 / RE34
35 マネキンキャリー(50m)(U18/女子) SL35 /RE35
36 マネキンキャリー(50m)(U18/男子) SL36 / RE36
37 マネキンキャリー(50m)(M23~29歳/女子) SL37 / RE37
38 マネキンキャリー(50m)(M23~29歳/男子) SL38 / RE38
39 マネキンキャリー(50m)(M30~39歳/女子) SL39 / RE39
40 マネキンキャリー(50m)(M30~39歳/男子) SL40 / RE40
41 マネキンキャリー(50m)(M40歳以上/女子) SL41 / RE41
42 マネキンキャリー(50m)(M40歳以上/男子) SL42 / RE42
16:30
43 マネキンキャリー・ウィズフィン(100m)(U15/女子) SL43 / RE43
44 マネキンキャリー・ウィズフィン(100m)(U15/男子) SL44 / RE44
45 マネキンキャリー・ウィズフィン(100m)(U18/女子) SL45 / RE45
46 マネキンキャリー・ウィズフィン(100m)(U18/男子) SL46 / RE46
17:25
47 マネキンキャリー・ウィズフィン(100m)(M23~29歳/女子) SL47 / RE47
48 マネキンキャリー・ウィズフィン(100m)(M23~29歳/男子) SL48 / RE48
49 マネキンキャリー・ウィズフィン(100m)(M30~39歳/女子) SL49 / RE49
50 マネキンキャリー・ウィズフィン(100m)(M30~39歳/男子) SL50 / RE50
51 マネキンキャリー・ウィズフィン(100m)(M40歳以上/女子) SL51 / RE51
52 マネキンキャリー・ウィズフィン(100m)(M40歳以上/男子) SL52 / RE52
2日目 2月18日 日曜日 *SL=スタートリスト
9:30
53 レスキューメドレー(100m)(U18/女子) SL53 / RE53
54 レスキューメドレー(100m)(U18/男子) SL54 / RE54
9:55
55 ジュニアチューブスイム(50m)(U8/女子) SL55 / RE55
56 ジュニアチューブスイム(50m)(U8/男子) SL56 / RE56
10:25
57 レスキューチューブトウ(100m)(U10/女子) SL57 / RE57
58 レスキューチューブトウ(100m)(U10/男子) SL58 / RE58
59 レスキューチューブトウ(100m)(U12/女子) SL59 / RE59
60 レスキューチューブトウ(100m)(U12/男子) SL60 / RE60
11:25
61 マネキンリレー(4×25m)(U15/女子) SL61 / RE61
62 マネキンリレー(4×25m)(U15/男子) SL62 / RE62
63 マネキンリレー(4×25m)(U18/女子) SL63 / RE63
64 マネキンリレー(4×25m)(U18/男子) SL64 / RE64
65 マネキンリレー(4×25m)(M119歳以下)<男女混合> SL65 / RE65
66 マネキンリレー(4×25m)(M120歳以上)<男女混合> SL66 / RE66
12:05
67 スーパーライフセーバー(200m)(U18/女子) SL67 / RE67
68 スーパーライフセーバー(200m)(U18/男子) SL68 / RE68
13:15
69 レスキューチューブリレー(4×50m)(U10女子) SL69 / RE69
70 レスキューチューブリレー(4×50m)(U10男子)<男女混合チーム可> SL70 / RE70
71 レスキューチューブリレー(4×50m)(U12女子) SL71 / RE71
72 レスキューチューブリレー(4×50m)(U12男子)<男女混合チーム可> SL72 / RE72
13:45
73 マネキントウ・ウィズフィン(100m)(U15/女子) SL73 / RE73
74 マネキントウ・ウィズフィン(100m)(U15/男子) SL74 / RE74
75 マネキントウ・ウィズフィン(100m)(U18/女子) SL75 / RE75
76 マネキントウ・ウィズフィン(100m)(U18/男子) SL76 / RE76
14:50
77 マネキントウ・ウィズフィン(100m)(M23~29歳/女子) SL77 / RE77
78 マネキントウ・ウィズフィン(100m)(M23~29歳/男子) SL78 / RE78
79 マネキントウ・ウィズフィン(100m)(M30~39歳/女子) SL79 /RE79
80 マネキントウ・ウィズフィン(100m)(M30~39歳/男子) SL80 / RE80
81 マネキントウ・ウィズフィン(100m)(M40歳以上/女子) SL81 / RE81
82 マネキントウ・ウィズフィン(100m)(M40歳以上/男子) SL82 / RE82
15:30
83 メドレーリレー(4×50m)(U15/女子) SL83 / RE83
84 メドレーリレー(4×50m)(U15/男子) SL84 / RE84
85 メドレーリレー(4×50m)(U18/女子) SL85 / RE85
86 メドレーリレー(4×50m)(U18/男子) SL86 / RE86
87 メドレーリレー(4×50m)(M119歳以下)<男女混合> SL87 / RE87
88 メドレーリレー(4×50m)(M120歳以上)<男女混合> SL88 / RE88