ニュース&トピックス

【結果速報】第36回全日本ライフセービング・プール選手権大会 <スタートリスト><結果>
2023.05.15

2023年5月13日(土)・14日(日)競技結果速報  5/15(月) 11:10更新

===

2023全日本プール_総合結果_8位入賞
2023全日本プール_総合結果_全順位

===

2日目 5月14日 日曜日      *SL=スタートリスト

開始 No. 種目名 区分 SL 結果 スタートリスト上の表記
9:40 16 マネキンリレー(4×25m)(女子) 予選 16 16re 4×25mメドレーリレー
9:50 17 マネキンリレー(4×25m)(男子) 予選 17 17re 4×25mメドレーリレー
10:15 18 マネキントウ・ウィズフィン(100m)(女子) タイム決勝① 18-1 _ 100m自由形
11:05 19 マネキントウ・ウィズフィン(100m)(男子) タイム決勝① 19-1 _ 100m自由形
12:05 20 マネキンリレー(4×25m)(女子) 決勝 20-21 20re 4×25mメドレーリレー
12:15 21 マネキンリレー(4×25m)(男子) 決勝 20-21 21re 4×25mメドレーリレー
13:25 22 メドレーリレー(4×50m)(女子) 予選 22 22re 4×50mメドレーリレー
13:35 23 メドレーリレー(4×50m)(男子) 予選 23 23re 4×50mメドレーリレー
14:00 24 レスキューメドレー(100m)(女子) タイム決勝 24 24re 100m個人メドレー
14:10 25 レスキューメドレー(100m)(男子) タイム決勝 25 25re 100m個人メドレー
14:40 26 スーパーライフセーバー(200m)(女子) タイム決勝 26 26re 200m個人メドレー
15:00 27 スーパーライフセーバー(200m)(男子) タイム決勝 27 27re 200m個人メドレー
15:30 18 マネキントウ・ウィズフィン(100m)(女子) タイム決勝② 18-2 18re 100m自由形
15:40 19 マネキントウ・ウィズフィン(100m)(男子) タイム決勝② 19-2 19re 100m自由形
16:00 28 メドレーリレー(4×50m)(女子) 決勝 28 28re 4×50mメドレーリレー
16:10 29 メドレーリレー(4×50m)(男子) 決勝 29 29re 4×50mメドレーリレー

 

===

1日目 5月13日 土曜日     *SL=スタートリスト

開始 No. 種目名 区分 SL 結果 スタートリスト上の表記
10:10 01 障害物リレー(4×50m)(女子) 予選 01 01re 4×50mフリーリレー
10:20 02 障害物リレー(4×50m)(男子) 予選 02 02re 4×50mフリーリレー
10:35 03 障害物スイム(200m)(女子) タイム決勝 03 03re 200m自由形
10:55 04 障害物スイム(200m)(男子) タイム決勝 04 04re 200m自由形
11:30 05 ラインスロー(12.5m)(女子) タイム決勝 05 05re 4×25mフリーリレー
11:50 06 ラインスロー(12.5m)(男子) タイム決勝 06 06re 4×25mフリーリレー
12:20 07 障害物リレー(4×50m)(女子) 決勝 07-08 07re 4×50mフリーリレー
12:30 08 障害物リレー(4×50m)(男子) 決勝 07-08 08re 4×50mフリーリレー
13:40 09 マネキンキャリー(50m)(女子) 予選 09 09re 50m自由形
14:25 10 マネキンキャリー(50m)(男子) 予選 10 10re 50m自由形
15:35 11 マネキンキャリー・ウィズフィン(100m)(女子) タイム決勝① 11-1 _ 100m背泳ぎ
16:00 12 マネキンキャリー・ウィズフィン(100m)(男子) タイム決勝① 12-1  _ 100m背泳ぎ
16:45 13 プールライフセーバーリレー(4×50m) タイム決勝 13 13re 4×50mメドレーリレー
17:10 14 マネキンキャリー(50m)(女子) 決勝 14-15 14re 50m自由形
17:20 15 マネキンキャリー(50m)(男子) 決勝 14-15 15re 50m自由形
17:40 11 マネキンキャリー・ウィズフィン(100m)(女子) タイム決勝② 11-2 11re 100m背泳ぎ
17:50 12 マネキンキャリー・ウィズフィン(100m)(男子) タイム決勝② 12-2 12re 100m背泳ぎ

 

ニュース 一覧へ