ニュース&トピックス

2023.05.25
【結果速報】全日本ジュニア/ユース/マスターズ選手権大会2023(ビーチ) <スタートリスト><結果>

 

2023年5月27日(土)・28日(日)競技結果速報  5/29(月) 15:38更新

===

J=ジュニア U=アンダー M=マスターズ MB=マスターズ・ビギナークラス SL=スタートリスト

===

1日目 5月27日 土曜日

フラッグスエリア競技
開始 No. 種目名 SL 結果
9:30 04 ビーチフラッグス(U10男子)予選 04 04re
10:15 01 ビーチフラッグス(U8女子)予選 01 01re
02 ビーチフラッグス(U8男子)予選 02 02re
10:50 03 ビーチフラッグス(U10女子)予選 03 03sre
04 ビーチフラッグス(U10男子)準決勝 04s 04sre
11:35 05 ビーチフラッグス(U12女子)予選 05 05re
06 ビーチフラッグス(U12男子)予選 06 06re
13:00 44 ビーチフラッグス(M40〜男子)予選 44 44re
13:15 38 ビーチフラッグス(MB男子)決勝 38 38fre
13:30 01.02 ビーチフラッグス(U8女子・男子)決勝 01f 02f 01fre 02fre
14:25 03.04 ビーチフラッグス(U10女子・男子)決勝 03f 04f 03.04fre
15:20 05.06 ビーチフラッグス(U12女子・男子)決勝 05f 06f 05.06.fre
16:15 44 ビーチフラッグス(M40〜男子)決勝 44f 44fre
16:35 41.42.43 ビーチフラッグス(M30-39女子・男子)決勝 41.42.43 41fre 42fre 43fre
17:20 39.40 ビーチフラッグス(M23-29女子・男子)決勝 39.40 39fre 40fre

 

スプリントエリア競技
開始 No. 種目名 SL 結果
9:30 23 ビーチスプリント(U18女子)予選 23 23re
9:45 24 ビーチスプリント(U18男子)予選 24 24re
10:00 21 ビーチスプリント(U15女子)予選 21 21re
10:15 22 ビーチスプリント(U15男子)予選 22 22re
10:45 23 ビーチスプリント(U18女子)準決勝 23s 23sre
10:55 24 ビーチスプリント(U18男子)準決勝 24s 24sre
11:15 29 ビーチリレー(U15女子)決勝 29 29fre
11:20 30 ビーチリレー(U15男子)決勝 30 30fre
11:35 31 ビーチリレー(U18女子)決勝 31 31fre
11:40 32 ビーチリレー(U18男子)決勝 32 32fre
12:30 21 ビーチスプリント(U15女子)決勝  21f 21fre
12:35 22 ビーチスプリント(U15男子)決勝 22f 22fre
12:40 23 ビーチスプリント(U18女子)決勝 23f 23fre
12:45 24 ビーチスプリント(U18男子)決勝 24f 24fre

 

ビーチランエリア競技
開始 No. 種目名 SL 結果
13:30 13 ビーチラン(1km)(U12女子)決勝 13 13fre
13:45 14 ビーチラン(1km)(U12男子)決勝 14 14fre
14:00 55.57.59 ビーチラン(1km)(M女子)決勝 55.57.59 55fre 57fre 59fre
14:15 54.56.58.60 ビーチラン(1km)(M男子)決勝 54.56.58.60 54fre 6fre 58fre 60fre
14:40 25 ビーチラン(1km)(U15女子)決勝 25 25fre
14:55 26 ビーチラン(1km)(U15男子)決勝 26 26fre
15:20 27 ビーチラン(2km)(U18女子)決勝 27 27fre
15:40 28 ビーチラン(2km)(U18男子)決勝 28 28fre

 

===

2日目 5月28日  日曜日

フラッグスエリア競技
開始 No. 種目名 SL 結果
9:00 19 ビーチフラッグス(U18女子)予選 19 19re
20 ビーチフラッグス(U18男子)予選 20 20re
9:55 17 ビーチフラッグス(U15女子)予選 17 17re
18 ビーチフラッグス(U15男子)予選 18 18re
10:45 19 ビーチフラッグス(U18女子)準決勝 19s 19sre
20 ビーチフラッグス(U18男子)準決勝 20s 20sre
12:10 17.18 ビーチフラッグス(U15女子・男子)決勝 17f 18f 17fre 18fre
13:15 19.20 ビーチフラッグス(U18女子・男子)決勝 19f 20f 19fre 20fre

 

スプリントエリア競技
開始 No. 種目名 SL 結果
9:00 07 ビーチスプリント(U8女子)予選 07 7re
9:05 08 ビーチスプリント(U8男子)予選 08 8re
9:10 09 ビーチスプリント(U10女子)予選 09 9re
9:25 10 ビーチスプリント(U10男子)予選 10 10re
9:40 11 ビーチスプリント(U12女子)予選 11 11re
9:50 12 ビーチスプリント(U12男子)予選 12 12re
10:20 16 ビーチリレー(J男子)予選 16 16re
10:45 52 ビーチスプリント(M40〜男子)予選 52 52re
10:55 50 ビーチスプリント(M30-39男子)予選 50 50re
11:05 46 ビーチスプリント(MB男子)決勝 46 46fre
11:20 09 ビーチスプリント(U10女子)準決勝 9s 9sre
11:25 10 ビーチスプリント(U10男子)準決勝 10s 10sre
11:30 11 ビーチスプリント(U12女子)準決勝 11s 11sre
11:50 16 ビーチリレー(J男子)決勝 16f 16fre
11:55 15 ビーチリレー(J女子)決勝 15 15fre
12:10 61 ビーチリレー(M〜89)決勝 61 61fre
12:15 62 ビーチリレー(M90〜)決勝 62 62fre
13:05 51 ビーチスプリント(M40〜女子)決勝 51 51fre
13:10 52 ビーチスプリント(M40〜男子)決勝 52f 52fre
13:15 49 ビーチスプリント(M30-39女子)決勝 49 49fre
13:20 50 ビーチスプリント(M30-39男子)決勝 50f 50fre
13:25 47 ビーチスプリント(M23-29女子)決勝 47 47fre
13:30 48 ビーチスプリント(M23-29男子)決勝 48 48fre
13:50 07 ビーチスプリント(U8女子)決勝 07f 7fre
13:55 08 ビーチスプリント(U8男子)決勝 8f 8fre
14:00 09 ビーチスプリント(U10女子)決勝 09f 9fre
14:05 10 ビーチスプリント(U10男子)決勝 10f 10fre
14:10 11 ビーチスプリント(U12女子)決勝 11f 11re
14:15 12 ビーチスプリント(U12男子)決勝 12f 12fre

 

ビーチランエリア競技
開始 No. 種目名 SL 結果
14:35 63.64 3×1kmビーチランリレー(M〜89・90〜)決勝 63.64
14:55 33.34 3×1kmビーチランリレー(U15女子・男子)決勝 33.34
15:15 35.36 3×1kmビーチランリレー(U18女子・男子)決勝 35.36

 

ニュース 一覧へ