ニュース&トピックス

【結果速報】サーフカーニバル 第36回全日本ライフセービング種目別選手権大会 <スタートリスト><結果>
2023.06.16

 

2023年6月17日(土)・18日(日)

===

R1=1次予選 R2=2次予選 SF=準決勝 F=決勝 SL=スタートリスト

===

1日目 6月17日 土曜日

ビーチエリア競技
開始 No. 種目名 SL 結果
11:00 12 ビーチスプリント(男子)R1 12 12
12:40 11 ビーチスプリント(女子)R1 11 11
13:05 12 ビーチスプリント(男子)R2 12 12
14:15 11 ビーチスプリント(女子)SF 11 11
14:30 12 ビーチスプリント(男子)SF 12 12
15:20 11 ビーチスプリント(女子)F 11 11
15:30 12 ビーチスプリント(男子)F 12 12

 

サーフエリアA競技
開始 No. 種目名 SL 結果
11:00 05 サーフスキーレース(女子)R1 05 05
11:10 06 サーフスキーレース(男子)R1 06 06
11:50 03 ボードレース(女子)R1 03 03
13:30 04 ボードレース(男子)R1 04 04
14:30 01 サーフレース(女子)R1 01 01
14:45 02 サーフレース(男子)R1 02 02
15:25 06 サーフスキーレース(男子)SF 06 06
15:45 03 ボードレース(女子)R2 03 03
16:00 04 ボードレース(男子)R2 04 04

 

サーフエリアB競技
開始 No. 種目名 SL 結果
11:00 05 サーフスキーレース(女子)R1 05 05
11:10 06 サーフスキーレース(男子)R1 06 06
11:50 03 ボードレース(女子)R1 03 03
13:30 04 ボードレース(男子)R1 04 04
14:30 01 サーフレース(女子)R1 01 01
14:45 02 サーフレース(男子)R1 02 02
15:25 06 サーフスキーレース(男子)SF 06 06
15:45 03 ボードレース(女子)R2 03 03
16:00 04 ボードレース(男子)R2 04 04

 

===

2日目 6月18日  日曜日

ビーチエリア競技
開始 No. 種目名 SL 結果
7:45 14 2kmビーチラン(男子)R1 14 14
8:00 09 ビーチフラッグス(女子)R1 09 09
8:55 10 ビーチフラッグス(男子)R1 10 10
10:55 09 ビーチフラッグス(女子)R2 09 09
11:25 10 ビーチフラッグス(男子)R2 10 10
13:00 09 ビーチフラッグス(女子)SF 09 09
13:40 10 ビーチフラッグス(男子)SF 10 10
14:45 13 2kmビーチラン(女子)F 13 13
15:20 14 2kmビーチラン(男子)F 14 14
15:25

09

10

ビーチフラッグス(女子)F

ビーチフラッグス(男子)F

09

10

09

10

 

サーフエリアA競技
開始 No. 種目名 SL 結果
8:35 03 ボードレース(男子)SF 訂正版 04 04
8:45 04 ボードレース(女子)SF 03 03
9:25 07 オーシャンウーマン R1 07 07
10:05 08 オーシャンマン R1 08 08

 

サーフエリアB競技
開始 No. 種目名 SL 結果
8:35 04 ボードレース(男子)SF 訂正版 04 04
8:45 03 ボードレース(女子)SF 03 03
9:25 07 オーシャンウーマン R1 07 07
9:45 08 オーシャンマン R1 08 08
10:40 01 サーフレース(女子)F 01 01
10:55 02 サーフレース(男子)F 02 02
11:30 05 サーフスキーレース(女子)F 05 05
11:40 06 サーフスキーレース(男子)F 06 06
12:35 03 ボードレース(女子)F 03 03
12:45 04 ボードレース(男子)F 04 04
13:15 07 オーシャンウーマン F 07 07
13:35 08 オーシャンマン F 08 08

ニュース 一覧へ