ニュース&トピックス

【競技速報】全日本ジュニア/ユース/マスターズ選手権大会2023(サーフ)<スタートリスト><結果>
2023.08.31

 

2023年9月2日(土)・3日(日)

===

H=予選 SF=準決勝 F=決勝 SL=スタートリスト

===

1日目 9月3日 日曜日 9:00更新

サーフエリアA競技
開始 No. 種目名 SL 結果
8:30 27 ボードレース(U18女子)H 27 27H
9:30 28 ボードレース(U18男子)H 28 28H
10:30 23 サーフレース(U18女子)H 23 23H
10:50 24 サーフレース(U18男子)H 24 24H
11:20 21 サーフレース(U15女子)H 21 21H
12:30 27 ボードレース(U18女子)SF 27 27SF
12:45 28 ボードレース(U18男子)SF 28 28SF
13:10 60 ボードレース(M40歳以上男子)F 60 60F
13:20 57

59

 

ボードレース(M40歳以上+30-39歳女子)F

57

59

57F

59F

13:30 58 ボードレース(M30-39歳男子)F 58 58F
13:40 55 ボードレース(M23-29歳女子)F 55 55F
13:50 56 ボードレース(M23-29歳男子)F 56 56F
14:10 54 ボードレース(Mビギナー男子)F 54 54F
14:20 27 ボードレース(U18女子)F 27 27F
14:30 28 ボードレース(U18男子)F 28 28F
14:55 68 ボードレスキュー(M60歳以上)H 68 68H
15:15 67 ボードレスキュー(M59歳以下)H 67 67H
15:35 39 ボードレスキュー(U18女子)H 39 39H
16:05 40 ボードレスキュー(U18男子)H 40 40H
16:25 37 ボードレスキュー(U15女子)H 37 37H

 

サーフエリアB競技
開始 No. 種目名 SL 結果
8:30 11 ニッパーボードレース(U12女子)H 11 11H
8:55 12 ニッパーボードレース(U12男子)H 12 12H
9:30 9 ニッパーボードレース(U10女子)H 09 9H
9:55 10 ニッパーボードレース(U10男子)H 10 10H
10:30 7 ニッパーボードレース(U8女子)H 07 7H
10:45 8 ニッパーボードレース(U8男子)H 08 8H
11:10 4 ランスイムラン(U10男子)H 04 4H
11:40 2 ウェーディングレース(U8男子)H 02 2H
12:40 15 ニッパーボードリレー(U12女子)F 15 15F
12:55 16 ニッパーボードリレー(U12男子)F 16 16F
13:10 13 ニッパーボードリレー(U10女子)F 13 13F
13:25 14 ニッパーボードリレー(U10男子)F 14 14F
13:50 5 ランスイムラン(U12女子)F 05 5F
14:00 6 ランスイムラン(U12男子)F 06 6F
14:10 3 ランスイムラン(U10女子)F 03 3F
14:20 4 ランスイムラン(U10男子)F 4 4F
14:30 1 ウェーディングレース(U8女子)F 01 1F
14:35 2 ウェーディングレース(U8男子)F 2 2F
14:50 11 ニッパーボードレース(U12女子)F 11 11F
15:00 12 ニッパーボードレース(U12男子)F 12 12F
15:10 9 ニッパーボードレース(U10女子)F 9 9F
15:20 10 ニッパーボードレース(U10男子)F 10 10F
15:30 7 ニッパーボードレース(U8女子)F 7 7F
15:40 8 ニッパーボードレース(U8男子)F 8 8F
16:00 19 タップリンリレー(U12女子)F 19 19F
16:15 20 タップリンリレー(U12男子)F 20 20F
16:30 17 タップリンリレー(U10女子)F 17 17F
16:45 18 タップリンリレー(U10男子)F 18 18F

===

2日目 9月3日  日曜日 15:55更新

サーフエリアA競技
開始 No. 種目名 SL 結果
9:10 31 ユースオーシャンウーマン(U18女子)H 31 31H
9:40 32 ユースオーシャンマン(U18男子)H 32 32H
10:50 52 サーフレース(M40歳以上男子)F 52 52F
11:00 50 サーフレース(M30-39歳男子)F 50 50F
11:10 47

49

51

 

サーフレース(M40歳以上+30-39歳+23-29歳女子)F

47

49

51

47F

49F

51F

11:20 48 サーフレース(M23-29歳男子)F 48 48F
11:30 45

46

 

サーフレース(Mビギナー女子+男子)F

45

46

45F

46F

12:30 29 サーフスキーレース(U18女子)F 29 29F
12:45 30 サーフスキーレース(U18男子)F 30 30F
13:15 68 ボードレスキュー(M60歳以上)F 68 68F
13:25 67 ボードレスキュー(M59歳以下)F 67 67F
13:50 66 サーフスキーレース(M40歳以上男子)F 66 66F
14:00 63

65

 

サーフスキーレース(M40歳以上+30−39歳女子)F

63

65

63F

65F

14:10 64 サーフスキーレース(M30-39歳男子)F 64 64F
14:20 61 サーフスキーレース(M23-29歳女子)F 61 61F
14:30 62 サーフスキーレース(M23-29歳男子)F 62 62F
14:50 31 ユースオーシャンウーマン(U18女子)F 31 31F
15:05 32 ユースオーシャンマン(U18男子)F 32 32F
15:30 70 オーシャンパーソンリレー(M90歳以上)F 70 70F
15:45 69 オーシャンパーソンリレー(M89歳以下)F 69 69F

 

サーフエリアB競技
開始 No. 種目名 SL 結果
8:30 35 レスキューチューブレスキュー(U18女子)H 35 35H
9:40 25 ニッパーボードレース(U15女子)H 25 25H
10:00 26 ニッパーボードレース(U15男子)H 26 26H
10:30 23 サーフレース(U18女子)F 23 23F
10:40 24 サーフレース(U18男子)F 24 24F
10:50 21 サーフレース(U15女子)F 21 21F
11:00 22 サーフレース(U15男子)F 22 22F
11:20 39 ボードレスキュー(U18女子)F 39 39F
11:30 40 ボードレスキュー(U18男子)F 40 40F
11:40 37 ボードレスキュー(U15女子)F 37 37F
11:50 38 ボードレスキュー(U15男子)F 38 38F
12:50 25 ニッパーボードレース(U15女子)F 25 25F
13:00 26 ニッパーボードレース(U15男子)F 26 26F
13:20 35 レスキューチューブレスキュー(U18女子)F 35 35F
13:35 36 レスキューチューブレスキュー(U18男子)F 36 36F
13:50 33 レスキューチューブレスキュー(U15女子)F 33 33F
14:05 34 レスキューチューブレスキュー(U15男子)F 34 34F
15:30 43 タップリンリレー(U18女子)F 43 43F
15:45 44 タップリンリレー(U18男子)F 44 44F
16:00 41 タップリンリレー(U15女子)F 41 41F
16:15 42 タップリンリレー(U15男子)F 42 42F

ニュース 一覧へ