ニュース&トピックス

2023.09.21
【結果速報】第38回全日本学生ライフセービング選手権大会 <スタートリスト><結果>

【競技結果一覧・総合成績】

2023インカレ_競技結果_個人種目
2023インカレ_競技結果_チーム種目
2023インカレ_競技結果_総合成績_女子
2023インカレ_競技結果_総合成績_男子

 


2023年9月23日(土)・24日(日)

===

R1=1次予選 R2=2次予選 SF=準決勝 F=決勝 SL=スタートリスト

===

1日目 9月23日 土曜日

ビーチエリア競技
開始 No. 種目名 SL 結果
8:30 14 ビーチラン2km(男子)R1 14 14R
9:15 12 ビーチスプリント(男子)R1 12 12R
10:05 11 ビーチスプリント(女子)R1 11 11R
11:05 12 ビーチスプリント(男子)R2 12 12R
12:15 21 ビーチリレー(女子)R1 21 21R
12:25 22 ビーチリレー(男子)R1 22 22R
13:10 11 ビーチスプリント(女子) SF 11 11R
13:20 12 ビーチスプリント(男子)SF 12 12R
14:20 11 ビーチスプリント(女子)F 11 11R
14:25 12 ビーチスプリント(男子)F 12 12R
15:25 22 ビーチリレー(男子)F 22 22R
15:30 21 ビーチリレー(女子)F 21 21R
16:10 13 ビーチラン2km(女子)F 13 13R
16:25 14 ビーチラン2km(男子)F 14 14R

 

サーフエリアA競技
開始 No. 種目名 SL 結果
8:30 05 ボードレース(女子)R1 05 05R
9:35 04 サーフスキーレース(男子)R1 04 04R
10:10 06 ボードレース(男子)R1 06 06R
11:25 01 サーフレース(女子)R1 01 01R
11:40 02 サーフレース(男子)R1 02 02R
13:00 05 ボードレース(女子)R2 05 05R
13:15 06 ボードレース(男子)R2 06 06R
14:05 02 サーフレース(男子)F 02 02R
14:35 06 ボードレース(男子)SF 06 006R
15:15 04 サーフスキーレース(男子)F 04 04R
15:45 06 ボードレース(男子)F 06 06R

 

サーフエリアB競技
開始 No. 種目名 SL 結果
8:30 05 ボードレース(女子)R1 05 05R
9:25 03 サーフスキーレース(女子)R1 03 03R
10:00 06 ボードレース(男子)R1 06 06R
11:15 01 サーフレース(女子)R1 01 01R
11:45 02 サーフレース(男子)R1 02 02R
13:00 05 ボードレース(女子)R2 05 05R
13:15 06 ボードレース(男子)R2 06 06R
13:55 01 サーフレース(女子)F 01 01R
14:25 05 ボードレース(女子)SF 05 05R
14:55 03 サーフスキーレース(女子)F 03 03R
15:35 05 ボードレース(女子)F 05 05R

 

===

2日目 9月24日  日曜日

ビーチエリア競技
開始 No. 種目名 SL 結果
7:45 10 ビーチフラッグス(男子)R1 10 10R
10:40 09 ビーチフラッグス(女子)R1 09 09R
12:05 10 ビーチフラッグス(男子)R2 10 10R
13:35 09 ビーチフラッグス(女子)SF 09 09R
14:20 10 ビーチフラッグス(男子)SF 10 10R
15:25 09

10

ビーチフラッグス(女子・男子)F 09

10

09R

10R

16:20 23 3 x 1kmビーチランリレー(女子) F 23 23R
16:40 24 3 x 1kmビーチランリレー(男子)F 24 24R

 

サーフエリアA競技
開始 No. 種目名 SL 結果
8:00 08 オーシャンマンR1 08 08R
10:30 16 レスキューチューブレスキュー(男子)R1 16 16R
11:30 18 ボードレスキュー(男子)R1 18 18R
13:00 20 オーシャンマンリレーR1 20 20R
14:30 08 オーシャンマンF 08 08R
15:10 20 オーシャンマンリレーF 20 20R

 

サーフエリアB競技
開始 No. 種目名 SL 結果
8:00 07 オーシャンウーマンR1 07 07R
8:55 15 レスキューチューブレスキュー(女子)R1 15 15R
9:40 17 ボードレスキュー(女子)R1 17 17R
10:40 07 オーシャンウーマンF 07 07R
12:00 15 レスキューチューブレスキュー(女子)F 15 15R
12:30 17 ボードレスキュー(女子)F 17 17R
13:40 16 レスキューチューブレスキュー(男子)F 16 16R
14:10 18 ボードレスキュー(男子)F 18 18R
14:45 19 オーシャンウーマンリレーF 19 19R

ニュース 一覧へ