【結果速報】第49回全日本ライフセービング選手権大会 <スタートリスト><結果>
2023.10.09
【競技結果一覧・総合成績】
2023全日本_競技結果_個人種目
2023全日本_競技結果_チーム種目
2023全日本_競技結果_総合成績
2023年10月7日(土)・8日(日)
===
R=予選 SF=準決勝 F=決勝 SL=スタートリスト
===
1日目 10月7日 土曜日
| サーフエリア競技 | ||||
| 開始 | No. | 種目名 | SL | 結果 |
| 9:30 | 06 | ボードレース(男子)R | 06 | 6 |
| 10:10 | 05 | ボードレース(女子)R | 05 | 5 |
| 10:55 | 07 | オーシャンウーマン SF | 07 | 7 |
| 11:25 | 08 | オーシャンマン SF | 08 | 8 |
| 12:35 | 19 | ボードレスキュー(女子)SF | 19 | 19 |
| 12:55 | 20 | ボードレスキュー(男子)SF | 20 | 20 |
| 13:25 | 15 | レスキューチューブレスキュー(女子)SF | 15 | 15 |
| 13:50 | 16 | レスキューチューブレスキュー(男子)SF | 16 | 16 |
| 14:35 | 05 | ボードレース(女子)SF | 5 | 5 |
| 14:50 | 06 | ボードレース(男子)SF | 6 | 6 |
| 15:25 | 15 | レスキューチューブレスキュー(女子)F | 15 | 15 |
| 15:40 | 16 | レスキューチューブレスキュー(男子)F | 16 | 16 |
| 16:05 | 19 | ボードレスキュー(女子)F | 19 | 19 |
| 16:20 | 20 | ボードレスキュー(男子)F | 20 | 20 |
===
2日目 10月8日 日曜日
| サーフエリア競技 | ||||
| 開始 | No. | 種目名 | SL | 結果 |
| 8:45 | 01 | サーフレース(女子)SF | 01 | 1 |
| 9:05 | 02 | サーフレース(男子)SF | 02 | 2 |
| 9:40 | 03 | サーフスキーレース(女子)SF | 03 | 3 |
| 10:00 | 04 | サーフスキーレース(男子)SF | 04 | 4 |
| 10:50 | 05 | ボードレース(女子)F | 5 | 5 |
| 11:05 | 06 | ボードレース(男子)F | 6 | 6 |
| 11:35 | 01 | サーフレース(女子)F | 1 | 1 |
| 11:50 | 02 | サーフレース(男子)F | 2 | 2 |
| 12:50 | 03 | サーフスキーレース(女子)F | 3 | 3 |
| 13:05 | 04 | サーフスキーレース(男子)F | 4 | 4 |
| 13:35 | 07 | オーシャンウーマン F | 7 | 7 |
| 13:55 | 08 | オーシャンマン F | 8 | 8 |
| 15:15 | 21 | オーシャンウーマンリレー F | 21 | 21 |
| 15:35 | 22 | オーシャンマンリレー F | 22 | 22 |












