ライフセービングスポーツ

2021年度シリーズ年間総合順位
2021年度シリーズ年間総合順位 2021年度シリーズ年間総合順位

年間総合順位の決め⽅

  1. プール/オーシャン/SERC またはプール/ビーチ/サーフの競技会順位の合計数が少ないチームが上位となる。
  2. 上記で同⽴の場合、競技会の最⾼順位がより⾼いチームを上位とする。⼀番⾼い順位が同⽴の場合には2番⽬、2番⽬も同⽴の場合には3番⽬に⾼い競技会順位で比較する。
  3. 上記でまだ同⽴の場合、各競技会のポイント合計数の⼤きいチームを上位とする。
  4. ポイント合計数でも同⽴の場合には、SERCを除いてより⾼い種⽬順位を多く獲得したチームを上位とする(1位の獲得数で比較→2位の獲得数で比較→続く… )
  5. チームが出場しなかった競技会の順位は、出場チーム数に1を加えた数を使⽤する。
全日本シリーズ
2021年12月8日(水)更新
順位 クラブ名 トータル
ポイント
SERC プール オーシャン
1位 湯河原ライフセービングクラブ 神奈川県協会所属 4 1 2 1
2位 西浜サーフライフセービングクラブ 神奈川県協会所属 5 2 1 2
3位 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ 神奈川県協会所属 14 3 5 6
4位 鴨川ライフセービングクラブ 千葉県協会所属 19 4 7 8
5位 鹿嶋ライフガードチーム 茨城県協会所属 22 12 3 7
6位 銚子ライフセービングクラブ 千葉県協会所属 27 7 11 9
7位 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ 29 5 9 15
8位 下田ライフセービングクラブ 静岡県協会所属 33 10 18 5

※ 横スクロールできます

全日本学生シリーズ
< 男子 >
2022年2月7日(月)更新
順位 クラブ名 トータル
ポイント
プール SERC オーシャン
1位 東海大学湘南校舎 7 3 2 2
2位 日本体育大学 16 14 1 1
3位 流通経済大学 19 1 3 15
4位 国際武道大学 22 7 4 11
5位 法政大学 22 4 10 8
6位 早稲田大学 24 14 5 5
7位 成城大学 24 5 10 9
8位 日本大学 27 14 10 3

※ 横スクロールできます

全日本学生シリーズ
< 女子 >
2022年2月7日(月)更新
順位 クラブ名 トータル
ポイント
プール SERC オーシャン
1位 東海大学湘南校舎 5 1 2 2
2位 順天堂大学 11 2 6 3
3位 日本体育大学 13 11 1 1
4位 日本女子体育大学 19 11 4 4
5位 国士舘大学 19 5 8 6
6位 東京女子体育大学 23 11 5 7
7位 日本大学 24 11 8 5
8位 成城大学 25 8 8 9

※ 横スクロールできます

全日本ジュニア・ユース・マスターズシリーズ
< 小学生 >
2022年3月1日(火)更新
順位 クラブ名 トータル
ポイント
プール サーフ ビーチ
1位 西浜サーフライフセービングクラブ 4 1 1 2
2位 鎌倉ライフガード 8 5 2 1
3位 湘南GoldenAgeアカデミー 14 2 7 5
4位 勝浦ライフセービングクラブ 14 6 5 3
5位 館山サーフライフセービングクラブ 21 11 4 6
6位 YUIGAHAMA Surf & Sports 24 12 3 9
7位 KITAJIMAQUATICS 24 4 11 9
8位  世田谷スイミングアカデミー 27 3 13 11

※ 横スクロールできます

全日本ジュニア・ユース・マスターズシリーズ
< 中学生 >
2022年3月1日(火)更新
順位 クラブ名 トータル
ポイント
プール サーフ ビーチ
1位 西浜サーフライフセービングクラブ 4 1 1 2
2位 勝浦ライフセービングクラブ 11 8 2 1
3位 銚子ライフセービングクラブ 15 3 6 6
4位 湘南ひらつかライフセービングクラブ 16 5 7 4
5位 鎌倉ライフガード 19 8 8 3
6位 下田ライフセービングクラブ 19 8 3 8
7位 KITAJIMAQUATICS 19 4 8 7
8位 バディ冒険団 21 9 4 8

※ 横スクロールできます

全日本ジュニア・ユース・マスターズシリーズ
< 高校生 >
2022年3月1日(火)更新
順位 クラブ名 トータル
ポイント
プール サーフ ビーチ
1位 日本体育大学荏原高等学校ライフセービングクラブ 4 1 2 1
2位 西浜サーフライフセービングクラブ 6 2 1 3
3位 勝浦ライフセービングクラブ 18 10 3 5
4位 KITAJIMAQUATICS 19 5 7 7
5位 湘南ひらつかライフセービングクラブ 19 7 6 6
6位 十文字高等学校ライフセービングクラブ 20 4 8 8
7位 館山サーフライフセービングクラブ 22 10 5 7
8位  世田谷スイミングアカデミー 23 3 13 7

※ 横スクロールできます

全日本ジュニア・ユース・マスターズシリーズ
< マスターズ >
2022年3月1日(火)更新
順位 クラブ名 トータル
ポイント
プール サーフ ビーチ
1位 西浜サーフライフセービングクラブ 4 2 1 1
2位 銚子ライフセービングクラブ 10 1 3 6
3位 湯河原ライフセービングクラブ 11 4 2 5
4位 館山サーフライフセービングクラブ 12 6 4 2
5位 南伊豆ライフセービングクラブ 17 7 6 4
6位 勝浦ライフセービングクラブ 18 6 5 7
7位 淡路島ライフセービングクラブ 22 7 12 3
8位 下田ライフセービングクラブ 25 3 7 15

※ 横スクロールできます