LIFESAVING SITE
名称 | 第49回全日本ライフセービング選手権大会 |
---|---|
主催 | 公益財団法人日本ライフセービング協会 |
日程 | 2023年10月7日(土)〜8日(日) |
会場 | 片瀬西浜海岸(神奈川県藤沢市片瀬海岸) |
助成 | |
後援 | 国土交通省、スポーツ庁、消防庁、海上保安庁、日本赤十字社、神奈川県、藤沢市、公益社団法人藤沢市観光協会、公益社団法人日本水難救済会、公益社団法人日本水泳連盟 |
協力 | 江の島海水浴場協同組合、江の島片瀬漁業協同組合、株式会社オフサイド、公益財団法人かながわ海岸美化財団、一般社団法人神奈川県ライフセービング協会、鵠沼サーフショップ組合、鵠沼ビーチクリーンクラブ、株式会社湘南なぎさパーク、株式会社殿網、特定非営利活動法人西浜サーフライフセービングクラブ、日本サーフィン連盟 湘南藤沢支部、藤沢市漁業協同組合、公益財団法人藤沢市みらい創造財団、三菱地所株式会社 横浜支店 (五十音順) |
時間 | 区分 | 種目 |
---|---|---|
9:30 | 男子/予選 | ボードレース |
10:10 | 女子/予選 | ボードレース |
10:55 | 準決勝 | オーシャンウーマン |
11:25 | 準決勝 | オーシャンマン |
12:35 | 女子/準決勝 | ボードレスキュー |
12:55 | 男子/準決勝 | ボードレスキュー |
13:25 | 女子/準決勝 | レスキューチューブレスキュー |
13:50 | 男子/準決勝 | レスキューチューブレスキュー |
14:35 | 女子/準決勝 | ボードレース |
14:50 | 男子/準決勝 | ボードレース |
15:25 | 女子/決勝 | レスキューチューブレスキュー |
15:40 | 男子/決勝 | レスキューチューブレスキュー |
16:05 | 女子/決勝 | ボードレスキュー |
16:20 | 男子/決勝 | ボードレスキュー |
時間 | 区分 | 種目 |
---|---|---|
8:45 | 女子/準決勝 | サーフレース |
9:05 | 男子/準決勝 | サーフレース |
9:40 | 女子/準決勝 | サーフスキーレース |
10:00 | 男子/準決勝 | サーフスキーレース |
10:50 | 女子/決勝 | ボードレース |
11:05 | 男子/決勝 | ボードレース |
11:35 | 女子/決勝 | サーフレース |
11:50 | 男子/決勝 | サーフレース |
12:50 | 女子/決勝 | サーフスキーレース |
13:05 | 男子/決勝 | サーフスキーレース |
13:35 | 女子/決勝 | オーシャンウーマン |
13:55 | 男子/決勝 | オーシャンマン |
15:15 | 女子/決勝 | オーシャンウーマンリレー |
15:35 | 男子/決勝 | オーシャンマンリレー |
時間 | 区分 | 種目 |
---|---|---|
8:00 | 女子/決勝 | ビーチラン(2km) |
8:15 | 男子/決勝 | ビーチラン(2km) |
8:45 | 男子/予選 | ビーチフラッグス |
10:00 | 女子/予選 | ビーチフラッグス |
12:05 | 女子・男子/準決勝 | ビーチフラッグス |
14:15 | 女子・男子/決勝 | ビーチフラッグス |
【こちら】から
※このリストは、各ブロックから報告のあったリストであり、実際のエントリー者とは異なる場合があります。
※参加同意書の提出方法が変わりました。提出は【こちら】から
※申し込みは【こちら】から
〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸2丁目 片瀬海岸3丁目
Google Map
小田急電鉄江ノ島線「鵠沼海岸駅」徒歩約10分
小田急電鉄江ノ島線「片瀬江ノ島駅」徒歩約15分
※駐車場は近隣のコインパーキングをご利用ください。違法駐車はご遠慮ください。
湘南海岸公園 西部駐車場 | 湘南なぎさパーク